Feld | Beschreibung | ||||
Register "Allgemeine Daten" | |||||
Datum | Datum der Veranstaltung Serientermin Über den Link "Serientermin" können Sie die Angabe der Wiederholungen einblenden. Dabei können Sie angegeben, dass die Veranstaltung öfters angelegt werden soll, und zwar "Anzahl" Veranstaltungen oder "bis zum" Datum. Die Häufigkeit kann dabei in Tage- bzw. Monats- bzw. Wochen-Schritten angegeben werden. Der 1. neue Termin wir durch das Datum oben festgelegt, die weiteren durch die Angabe bei Wiederholungen. Eine Angabe von 5 Wiederholungen erstellt dann in Summe 6 neue Termine. Es werden maximal 100 Termine erzeugt, die Attachments aber nur beim 1. Termin hochgeladen! Die Serientermine sind anschließend verbunden, so dass ein gemeinsames Bearbeiten, Löschen und Mail versenden an einzelne oder alle möglich ist. Spezialfall: 1,2,4 als Häufigkeit legt einen Serien-Termin mit den Tages-Abständen 1,2,4,1,2,4,... an. Über "und/oder Wiederholungen an folgenden Datumswerten:" können auch einzelne weitere Datumswerte für unregelmäßige Abstände abgegeben werden. Unkonkreter Termin Speziell: Sie können nach(!) dem Datum einen beliebigen Text eingeben. Dies ist wichtig, wenn das exakte Datum noch nicht feststeht. Dieser Text wird dann in der Listenansicht anstelle des Datums angezeigt (z.B. aus "01.07.2012 im Juni" wird "im Juni"). Zugeordnete Aufgaben sind in allen Serienterminen zu sehen. Änderungen Beim Ändern des Datums werden alle zugeordneten Aufgaben entsprechend verschoben! Beim Ändern des Datums am 1. Kurstag werden Sie anschließend gefragt, ob alle Kurtags um die gleiche Differenz verschoben werden sollen. Beim Ändern des Datums/Zeit/Ort wird zunächst vorgeschlagen, die Teilnehmer und/oder Gruppenteilnehmer und oder "alle eingeladenen, nicht angemeldeten Personen", den Kontakt bzw. die Gruppenleiter der veranstaltenden Gruppe zu informieren Termin ohne Datum Bei einem Datum im Jahr 2099 wird die Veranstaltung ohne Datum am Anfang der Liste "zukünftige Veranstaltungen" angezeigt. | ||||
Titel | Titel der Veranstaltung. Spezialfall: #http://www.vereinonline.org/NAMEDESVEREINS/?veranstaltung=VERANSTALTUNGID verlinkt die Veranstaltung zu der Veranstaltung mit der ID VERANSTALTUNGID bei einem anderen Verein. | ||||
Ort | Ort der Veranstaltung. Hinweis 1: Es wird ergänzend ein Google-Maps-Link erzeugt. Die Adresse wird wie eingegeben an Google Maps übergeben. Ausnahme: Eingabe enthält ein :-Zeichen. Dann wird nur der Teil nach dem :-Zeichen an Google Maps übergeben (Beispiel: aus "Raum 123: Sonnenstrasse 123, München" wird an Google übergeben "Sonnenstrasse 123, München"). Es sind auch "Plus Codes" möglich. Hinweis 2: Unter Administration/Optionen können Sie dieses Feld umschalten in ein selbstlernendes Dropdown-Feld, womit Sie dann unter den bereits vorhandenen Orten einen auswählen oder einen neuen Ort anlegen können. In diesem Fall sehen Sie auch die Möglichkeit einen Dialog zu öffnen, mit dem Sie die vorhandenen Orte gesammelt bearbeiten können. Änderungen Beim Ändern des Datums/Zeit/Ort wird zunächst vorgeschlagen, die Teilnehmer und/oder Gruppenteilnehmer und oder "alle eingeladenen, nicht angemeldeten Personen" zu informieren | ||||
Zeit | Zeitangabe (standardmäßig: 19 Uhr) Empfohlenes Format, damit der ICAL/Outlook-Export funktioniert: 19:00-23:00 (oder: 19:00 bis 23:00) Änderungen Beim Ändern des Datums/Zeit/Ort wird zunächst vorgeschlagen, die Teilnehmer und/oder Gruppenteilnehmer und oder "alle eingeladenen, nicht angemeldeten Personen" zu informieren | ||||
Anzahl Tage | Anzahl der Tage (standardmäßig: 1, minimal: 1) | ||||
Raumbuchung | Falls in der Platzbuchung die Plätze für die Verwendung in Veranstaltungen angelegt wurden: Lässt Sie einen Raum (oder mehrere Räume) buchen unter Angabe des Platzes, der Ab- und Bis-Uhrzeit und der Angabe ob die Buchung im Namen auf die Veranstaltung oder den Kontakt gebucht werden soll. | ||||
| Bei angelegten Plätzen im Modul "Platzbuchungen", die als Räume für Veranstaltungen markiert sind, ist die Buchung eines Raumes (bzw. auch mehrerer Räume) für eine Veranstaltung möglich. Diese Buchungen sind dann auch unter dem Modul "Platzbuchungen" als gebucht zu sehen. Je nach Auswahl "Raum ist der Veranstaltung fest zugeordnet" oder "Veranstaltungs-Anmelder kann diesen Raum buchen" dient die Raumbuchung einem anderen Zweck: entweder fest für Veranstaltung gebucht, oder als Anmeldeoption für einen Teilnehmer.Bei mehrtägigen Veranstaltungen wird standardmäßig der gesamte Zeitraum ununterbrochen gebucht. | ||||
[Raum-Verfügbarkeit prüfen] | Prüft, ob der gewählte Raum zur gewählten Zeit frei ist, bei Serienterminen an allen Terminen. | ||||
Beschreibung | Ausführliche Beschreibung der Veranstaltung.Es können die Platzhalter %anrede%, ... %anrede:X/X% und %geschlecht:X/X% verwendet werden. Der Platzhalter {#serientermine#} listet alle Termine einer Serie. Der Platzhalter {#bildergalerie:123#} zeigt die Bildergalerie mit der ID 123. Alternative Darstellungen: {#bildergalerie:123,slider#}, {#bildergalerie:123,kacheln#} | ||||
Register "Details" | |||||
Veranstaltende Gruppe | Veranstaltende Gruppe (Handball, Fussball, ...) - die Gruppen sind unter Administration->Gruppen frei definierbar (hier werden nur die als Veranstaltungsgruppe markierten Gruppen angezeigt). Die Zuordnung zu einer Gruppe eröffnet die folgenden Möglichkeiten: - Einheitliche farbliche Markierung der Veranstaltungen einer Gruppe im Kalender - Filtermöglichkeit im Kalender - Einschränkung der Sichtbarkeit auf diese Gruppe - Einschränkung der Anmeldemöglichkeit auf diese Gruppe - Erinnerungsmail an alle Mitglieder der Gruppe senden - Auswertung der Aktivitäten einer Gruppe (Anzahl Veranstaltungen, Anzahl Anmeldungen) - Organisationsrechte für Gruppenleiter für Veranstaltungen dieser GruppeWenn in der veranstaltenden Gruppe eine Gruppen-E-Mail-Adresse hinterlegt ist, dann wird diese als "Kontakt-E-Mail eingetragen. | ||||
Veranstaltungsart | - öffentliche Veranstaltung (nur Markierung für Filter und nur falls aktiviert - hat keine Auswirkung auf Sichtbarkeit!) - interne Veranstaltung (nur Markierung für Filter und nur falls aktiviert - hat keine Auswirkung auf Sichtbarkeit!) - ggf. weitere individuelle Veranstaltungsarten gemäß Administration/Optionen Spezial-Veranstaltungstypen: - [ ] Rahmenveranstaltung - mit Unter-Programmpunkten (siehe: "Rahmenveranstaltung anlegen") - [ ] Kurs - mit mehreren Terminen und Anmeldung nur am 1. Termin (siehe "Kurs anlegen") - [ ] Versammlung (mit Tagesordnungspunkten / Abstimmungen / Protokoll) (siehe "Versammlung anlegen") | ||||
Sichtbarkeit | legt fest, wer die Veranstaltung sehen darf - intern (mit Details) und extern (mit Details) - intern (mit Details) und extern (ohne Details) - Details auch für externe Kontakte nicht sichtbar - nur intern - Details auch für externe Kontakte nicht sichtbar - nur für Veranstaltungsgruppe+Untergruppen (mit Details) - nur für Veranstaltungsgruppe+Untergruppen (mit Details) und intern (ohne Details) - nur für Veranstaltungsgruppe+Untergruppen (mit Details) und intern/extern (ohne Details) - nur für angemeldete Personen und für Organisatoren - nur für eingeladene/angemeldete Personen (und für Organisatoren) - Bei Rahmenveranstaltungs-Programmpunkten gilt die Einladung der Rahmenveranstaltung. - nur für eingeladene/angemeldete Personen (und für Organisatoren) mit Details und intern/extern (ohne Details) - nur für eingeladene Personen (ohne Details) / angemeldete Personen (mit Details) und für Organisatoren (mit Details) - verstecken (nur für Organisatoren sichtbar) - verstecken (nur Organisatoren und bei Kenntnis der Url ?veranstaltung=.. sichtbar) - nur für 'Kontakt' sichtbar (nur die unter 'Kontakt' eingetragene Person sieht die Veranstaltung, sowie alle Personen mit dem Rollenrecht "Veranstaltungen = Vollzugriff")Hinweise: - Organisatoren sind: Der Kontakt der Veranstaltung und alle Personen mit dem Rollenrecht "Veranstaltungen = ändern.." - falls "nur für Veranstaltergruppe" gewählt wird, aber keine Veranstaltungsgruppe angegeben ist, dann ist die Veranstaltung immer sichtbar - auch Untergruppenmitglieder können die Veranstaltungen der Hauptgruppe sehen - für eingeladene Personen und angemeldete Personen (mit Login!) ist die Veranstaltung immer sichtbar | ||||
Anhänge | Die Möglichkeit, Anhänge hinzuzufügen. Bilder (png,jpg,gif) werden in den Veranstaltungsansicht später direkt angezeigt, andere Dateien als Link. | ||||
Veranstaltungs-Bild | Die Möglichkeit, ein Veranstaltungs-Bild hinzuzufügen.Sie können hier auch ein Bild aus "Administration/Basiskonfiguration/Dateien" (Rollenrecht "Admin Basis: lesen" erforderlich) bzw. der Datenablage (Zugriffsrecht erforderlich) auswählen.Wenn kein Bild angegeben ist wird ein ggf. vorhandes Bild der zugeordneten Gruppe angezeigt. | ||||
Erinnerung 1 - Empfängerkreis | wer erhält die Erinnerungsmail 1: - alle angemeldeten Personen + alle Mitglieder der veranstaltenden Gruppe + alle eingeladenen Personen - alle angemeldeten Personen + alle Mitglieder der veranstaltenden Gruppe - alle angemeldeten Personen + alle eingeladenen Personen - alle angemeldeten Personen - alle Teilnehmer der veranstaltenden Gruppe + alle nicht angemeldeten eingeladenen Personen - alle Teilnehmer der veranstaltenden Gruppe - alle Teilnehmer der veranstaltenden Gruppe (falls freie Plätze vorhanden) - alle nicht angemeldeten eingeladenen Personen - alle Mitglieder + alle Teilnehmer der veranstaltenden Gruppe - alle Mitglieder - alle nicht angemeldeten Mitglieder - alle nicht angemeldeten Personen der veranstaltenden Gruppe - alle externen Kontakte - alle Mitglieder und alle externen Kontakte - nicht angemeldeten Personen der veranstaltenden Gruppe (falls freie Plätze) - alle nicht angemeldeten Personen der veranstaltenden Gruppe + alle nicht angemeldeten eingeladenen Personen - keiner Anmerkungen: - abgemeldete Benutzer erhalten keine Mail. - die Varianten "..alle Mitglieder" sind nur nutzbar falls das uneingeschränkte Mail-Senden-Rollerecht vorhanden ist. Hinweis: Über den Link "Empfängerliste" können Sie sehen, wer diese Mail erhalten wird. | ||||
Erinnerung 1 - Tage vor Veranstaltung | Legt fest wie viele Tage zuvor wird die Erinnerungsmail 1 verschickt wird | ||||
Erinnerung 2 - Empfängerkreis | wer erhält die Erinnerungsmail 2 (analog zur 1. Erinnerung) | ||||
Erinnerung 2 - Tage vor Veranstaltung | Legt fest wie viele Tage zuvor wird die Erinnerungsmail 2 verschickt wird | ||||
Vordergrundfarbe | sollte standardmäßig nicht eingestellt werden, sondern nur zur Markierung von Highlight-Veranstaltungen (ansonsten werden die Farben benutzt, die in der Gruppendefinition unter Administration->Gruppen festgelegt sind, verwendet). Zur Eingabe der Farbe können Sie entweder den Hex-Farbcode eingeben oder über das Icon recht neben dem Eingabefeld den Farb-Dialog öffnen. | ||||
Hintergrundfarbe | sollte standardmäßig nicht eingestellt werden, sondern nur zur Markierung von Highlight-Veranstaltungen (ansonsten werden die Farben benutzt, die in der Gruppendefinition unter Administration->Gruppen festgelegt sind, verwendet). Zur Eingabe der Farbe können Sie entweder den Hex-Farbcode eingeben oder über das Icon recht neben dem Eingabefeld den Farb-Dialog öffnen. | ||||
Register "Anmeldung" | |||||
Wer kann sich anmelden | Hier stellen Sie ein, wer sich anmelden kann: - öffentlich (intern und extern) - öffentlich (intern und extern) ohne Begleitung - öffentlich (intern mit Begleitung und extern ohne Begleitung) - halböffentlich (intern und andere Vereine)* - halböffentlich (intern und andere Vereine) ohne Begleitung* - halböffentlich (intern mit Begleitung und andere Vereine ohne Begleitung)* - nur intern (mit Login) - nur intern (mit Login) ohne Begleitung - nur für Veranstaltungsgruppe - nur für Veranstaltungsgruppe ohne Begleitung - nur für Veranstaltungsgruppe+Untergruppen (mit Login) - nur für Veranstaltungsgruppe+Untergruppen (mit Login) ohne Begleitung - nur externe Anmeldung möglich - nur externe Anmeldung möglich ohne Begleitung - nur eingeladene Personen - nur eingeladene Personen ohne Begleitung - keine Anmeldung möglich * nur verfügbar wenn befreundete Vereine eingetragen sind | ||||
Maximale Begleiter pro Teilnehmer | Hiermit können Sie die Anzahl der Begleiter begrenzen. Keine Eingabe bedeutet eine unbeschränkte Begleiteranzahl | ||||
Maximale Personenanzahl | Maximale Personenzahl. Nachdem sich die hier definierte Anzahl angemeldet hat, stehen weitere Anmeldungen auf der Warteliste bzw. werden je nach Wartelisteneinstellung abgelehnt. Ohne Eingabe ist die Anzahl unbeschränkt. | ||||
Anmeldeschluss | Ab diesem Datum ist keine Anmeldung mehr möglich. Ohne Eingabe gilt hier das Veranstaltungsdatum | ||||
Abmeldeschluss | Ab diesem Datum ist keine Abmeldung mehr möglich. Ohne Eingabe gilt hier der Anmeldeschluss bzw. das Veranstaltungsdatum. Ein Datum vor 1.1.2000 wird nicht als Abmeldedatum angezeigt (Damit ist es dann möglich, Abmeldungen auszuschließen ohne dass das Abmeldedatum angezeigt wird). | ||||
Bestätigungsmail | (Nicht bei Programmpunkten von Rahmenveranstaltungen) Legt fest, ob der Teilnehmer eine Mail mit der An-/Abmeldebestätigung (falls kostenpflichtg mit der Rechnung) erhält | ||||
Anmeldungen sichtbar | (Nicht bei Programmpunkten von Rahmenveranstaltungen) Ermöglicht eine öffentliche/interne Liste der Teilnehmer in den Veranstaltungsdetails: "Folgende Teilnehmer haben ihre Anmeldung sichtbar angekündigt: ...". Je nach Einstellung ist es auch möglich, dass sich anmeldende Teilnehmer selbst entscheidet, ob er sichtbar sein möchte oder nicht! Auswahlmöglichkeiten: - in der Liste der Anmeldungen - + in den Veranstaltungsdetails: nur für angemeldete Teilnehmer sichtbar - + in den Veranstaltungsdetails: für interne Mitglieder sichtbar - + in den Veranstaltungsdetails: für interne Mitglieder sichtbar (als Option bei der Anmeldung) - + in den Veranstaltungsdetails: öffentlich sichtbar - + in den Veranstaltungsdetails: öffentlich sichtbar (als Option bei der Anmeldung)"; | ||||
Warteliste | (Nicht bei Programmpunkten von Rahmenveranstaltungen) Einstellung, ob - die Warteliste manuell zu pflegen ist (durch den Organisator) - automatisch funktioniert (bei Abmeldung einer Person rückt die nächste Person automatisch nach) - keine Warteliste existiert - alle Anmeldungen zunächst auf Warteliste setzen (setzt die Anmeldungen zunächst auf die Warteliste) - alle Anmeldungen zunächst auf Warteliste setzen und Rechnung sofort erstellen | ||||
Zusätzlichen Benutzern den Zugriff auf die Anmeldeliste gewähren (s.u.) | |||||
Anmeldefelder für die Veranstaltung hinzufügen (z.B. Auswahlfeld "Fleisch/Fisch/Vegetarisch"). Wenn Standard-Anmeldefelder definiert sind (unter Administration/Basiskonfiguration/Extrafelder/Anmeldungen), dann haben Sie hier die Möglichkeit, diese zu deaktivieren: "Allgemeine Anmeldungs-Extrafelder ( [x] aktiviert )" Spezialfälle: (z.T. per Dropdown unter dem Feldnamen leicht konfigurierbar)
Unter dem Datentyp kann eine Bedingung angelegt werden, bei welchem Wert eines anderen Feldes dieses Feld angezeigt wird. Beispiel: "feld1=Sommer" : Nur wenn im Feld "feld1" der Wert "Sommer" ausgewählt ist, wird dieses Feld angezeigt. Auch möglich: <, <=, >, >, Checkbox: =1, =0 Auch möglich: mehrere Extrafelder (nur "=" möglich), z.B. a=1 | b=2 | c=ja Spezialanwendung: Prüfung auf Alter des Teilnehmers: #alter>18 Kosten: Hier können auch Felder angelegt werden, welche zu den Kosten der Veranstaltung dazukommen. Anmeldungs-Felder mit der Einstellung "nicht änderbar" werden aus Mitgliederdatensatz (falls gleichnamig vorhanden) vorbefüllt und sind dann nicht änderbar. Variante 1) Auswahlfeld (normal oder Mehrfachauswahl) auf Basis einer festen Liste: Extrafeld vom Typ "Auswahl", Feldname muss mit "kosten" beginnen, z.B. "kostenEssen" Die Optionen des Auswahlfeldes dann so definieren: Fleisch (12 Euro) Fisch (10 Euro) Vegetarisch (8 Euro) Spezialfälle:
Auswahlfeld auf Basis einer flexiblen Liste (keine Mehrfachauswahl!), inkl. der Möglichkeit für datumsabhängige Kosten (z.B. für Frühbucher-Rabatt): Extrafeld vom Typ "Liste xxx", Feldname muss mit "kosten" beginnen, z.B. "kostenExtra" Diese Liste muss dann so definiert sein:
Textfeld Der Feldname muss mit "kosten" beginnen. Damit ist eine freie Eingabe (z.B. als Spende) möglich | |||||
Zeigt den Anmelde-Dialog an zur Überprüfung der Einstellungen für interne Anmeldungen (Hinweis: Auswirkung von Felderänderungen innerhalb der Veranstaltung sind erst nach deren Speicherung zu sehen; Extrafelder sind sofort zu sehen) | |||||
Zeigt den Anmelde-Dialog an zur Überprüfung der Einstellungen für externe Anmeldungen (=ohne Login) | |||||
| Nur beim Bearbeiten einer Serie: Setzt die Ergänzende Felder in anderen Veranstaltungen der Serie. Funktioniert für Neuanlage, Löschen und Typänderungen in den ergänzenden Feldern (Umbenennen von Feldnamen geht hier nicht, das wird als Neuanlage+Löschen interpretiert). | ||||
Kosten für Mitglieder | Kosten für interne Teilnehmer (mit Login) | ||||
Kosten für Begleiter | Kosten für Begleitung eines internen Teilnehmers | ||||
Kosten für externe Teilnehmer | Kosten für externe Teilnehmer (bzw. interne Teilnehmer, bei denen alle zugeordnete Rollen den Eintrag "Kosten" auf "extern" stehen haben). | ||||
Ausnahmen | Hiermit können Sie Ausnahmen-Kosten und Gültigkeitszeiträume hinzufügen für:
| ||||
Zahlungsweise | Auswahl der zulässigen Bezahlungsformen: - per Bankeinzug - per Überweisung - ggf. falls konfiguriert per Zahlungsdienstleister (z.B. sofortueberweisung.de, PayPal) - in bar. Wenn Sie alle Bezahlarten löschen dann wird der Standard gesetzt. | ||||
Register "Kontakt" | |||||
Kontakt | Auswahl der verantwortlichen Person (Mitglied oder externer Kontakt). Deren Daten werden in die nachfolgenden Felder übernommen und können dort ggf. angepasst werden. Vorausgewählt ist der aktuelle Benutzer. | ||||
Kontakt-Name | Verantwortliche Person. | ||||
Kontakt-E-Mail | E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person. Diese wird nicht(!) öffentlich genannt und kann per Dialog kontaktiert werden (E-Mail-Adresse wird nicht öffentlich gezeigt). Es können mehrere durch Semikolon oder Komma getrennt eingegeben werden. Ausnahme: Wenn in der veranstaltenden Gruppe eine Gruppen-E-Mail-Adresse hinterlegt ist, dann wird diese als "Kontakt-E-Mail eingetragen. (Eingabe wird auf Korrektheit geprüft) | ||||
Telefon | Telefonnummer der verantwortliche Person (Eingabe wird auf Korrektheit geprüft, es können mehrere Nummern durch , oder ; getrennt werden) | ||||
Fax | Fax der verantwortlichen Person (wichtig i.d.R. bei Antwortfax) (Eingabe wird auf Korrektheit geprüft, es können mehrere Nummern durch , oder ; getrennt werden) | ||||
Straße | Telefonnummer der verantwortlichen Person (wichtig i.d.R. bei Antwortfax) | ||||
Ort | PLZ und Ort der verantwortlichen Person (wichtig i.d.R. bei Antwortfax) | ||||
Info-Mail | Option, dass bei jeder Anmeldung+Abmeldung oder auch nur bei der Abmeldung (ggf. nur bei jeder Anmeldung/Abmeldung eines externen Teilnehmers) der Verantwortliche per Mail (alle E-Mails die zuvor angegeben wurden) informiert wird - sofort oder gesammt am kommenden Morgen. Mögliche Optionen:
| ||||
Register "Nachlese " | |||||
Nachlese | Nachlese, die (falls eingegeben) nach der Veranstaltung anstelle der Beschreibung angezeigt wird. Ebenso wird diese Nachlese unter dem Menüpunkt "Nachlese" aller Rückblicke mit Bildern angezeigt (wenn hier eine Nachlese eingegeben wurde, dann wird auch nur diese angezeigt, und NICHT die Nachlesen aus den Bildergalerien). | ||||
Bilder hochladen ist möglich | Aktiviert die Möglichkeit, Bilder zu dieser Veranstaltung in die Bildergalerie zu laden | ||||
[Bilderupload] | Wechselt zum Upload von Bildern zu dieser Veranstaltung | ||||
Register "Sonstiges" | |||||
interne Notizen | Notizen, die nur für organisatorische Tätigkeiten relevant sind. Kann nur im Bearbeiten-Modus gelesen werden. | ||||
Extrafelder | Extrafelder, die für alle Veranstaltungen angelegt wurden (Administration, Basiskonfiguration, Extrafelder, Veranstaltung) | ||||
Speichert die Eingaben aus allen Registern | |||||
Schließt das Fenster ohne die Eingaben zu speichern |
Feld | Beschreibung |
erlaubten Benutzer hinzufügen | Fügt eine Auswahlliste hinzu, um eine Rolle oder Gruppe oder Benutzer auswählen, die bei dieser Veranstaltung zusätzlich(!) auf die Anmeldeliste zugriff hat. Die Auswahl "Alle angemeldeten Teilnehmer" ermöglicht es ZUSAÄTZLICH allen angemeldeten Benutzern, die Anmeldeliste zu sehen. |
Löscht die Auswahlliste links daneben | |
Übernimmt die Eingaben und schließt das Fenster | |
Schließt das Fenster ohne die Eingaben zu speichern |