Feld | Beschreibung | |||||||||
Wechselt einen Monat zurück | ||||||||||
Wechselt zum aktuellen Monat | ||||||||||
Wechselt einen Monat nach vorne | ||||||||||
| Ermöglicht die Umschaltung in eine andere Ansicht (Kalender Woche/Monat/Jahr, Liste Woche/Monat/Jahr, zukünftige Termine) Die Ortskarte zeige eine Google-Maps-Karte aller Veranstaltungsorte an. Hinweis: Unangemeldet ist in der Liste keine Uhrzeit zu sehen. | |||||||||
Öffnet den Dialog zur Suche einer Veranstaltung nach Suchbegriff, optionaler Datumseinschränkung, Wochentag, Gruppeneinschränkung und definierter Extrafeld-Filter. Dort können Sie auch mehrere Veranstaltungen auf einmal löschen. | ||||||||||
Öffnet den Dialog zur Anlage einer neuen Veranstaltung (siehe: "Veranstaltung anlegen/bearbeiten") Falls Veranstaltungs-Vorlagen angelegt sind (unter Veranstaltungsdetails, Button "Aktion"), dann können Sie hier durch das Aufklappen dieses Buttons eine neue Veranstaltung auf Grundlage der Vorlage erstellen sowie über den Auswahlpunkt "Veranstaltungs-Vorlagen bearbeiten" alle Veranstaltungsvorlagen bearbeiten. | ||||||||||
Erstellt ein PDF mit einer Wochenübersicht (nur "Ansicht: Kalender Woche") | ||||||||||
Filter: Monat | Gibt Ihnen die Möglichkeit, direkt zu einem Monat zu springen | |||||||||
Filter: Verein | zeigt nur die Veranstaltungen des ausgewählten Vereins an (wird nur angezeigt falls befreundete Vereine eingetragen sind) | |||||||||
Filter: Veranstaltungsart | zeigt nur die Veranstaltungen der ausgewählten Veranstaltungsart an (wird nur angezeigt falls Veranstaltungsarten definiert, "Rahmenveranstaltung" und "Kurs" wird nicht angezeigt). | |||||||||
Filter: Gruppe | zeigt nur die Veranstaltungen der ausgewählten Gruppe an (wird nur angezeigt falls Veranstaltungsgruppen vorhanden). Veranstaltungen von Untergruppen werden bei Auswahl der Hauptgruppe auch angezeigt. Der Filter sucht auch in Veranstaltungs-Extrafeldern vom Typ "Auswahl Gruppe". | |||||||||
[+] | Öffnet den Dialog zur Anlage einer neuen Veranstaltung (dieser Link ist nur bei der Ansicht "Kalender" bei allen Tagen zu sehen; siehe: "Veranstaltung anlegen/bearbeiten"). | |||||||||
[ICAL Kalender abbonieren (z.B. Kalender in Outlook einbinden)] | Läd den Kalender in Outlook (generell nur extern sichtbare Termine). Wichtig für eine Aktualisierung des Kalenders ist allerdings, dass Sie nicht eine .ics-Datei herunterladen und als Kalender importieren (diese Datei enthält ja nur den aktuellen Stand), sondern den Kalender per http://www.vereinonline.org/IhrVerein/kalender.ics abonnieren (damit findet dann auch eine Aktualisierung statt). | |||||||||
[RSS-Feed RSS-Feed abonnieren] | Öffnet die Termine/aktuelle Meldungen als News-Feed (nur zukünftige und sichbare Termine) | |||||||||
[Kalenderblatt ausdrucken als HTML (als PDF) (als CSV)] | Zeigt das Kalenderblatt in einer druckoptimierten Ansicht an, ggf. als PDF oder CSV. (Das CSV enthält zusätzlich eine "Link"-Spalte.) |
Feld | Beschreibung | ||||
Suchbegriff | Nach diesem Begriff wird in Veranstaltungen in den Feldern "Titel", "Beschreibung" und "Ort" gesucht. | ||||
Datumsbereich | Ermöglicht das Einschränken der Suche auf einen Datumsbereich- Vorausgewählt ist das aktuelle Jahr. | ||||
Wochentag | Ermöglicht das Einschränken der Suche auf einen Wochentag (Montag bis Sonntag). | ||||
Gruppe | Sucht nur nach Veranstaltungen der gewählten veranstaltenden Gruppe. | ||||
Startet die Suche | |||||
Welchselt zurück zum Kalender | |||||
| Ermöglicht es, viele Veranstaltungen auf einmal zu löschen bzw. eine Mail an die Teilnehmer zu senden bzw. alle markierten Veranstaltungen abzusagen. |